|
|||
|
|||
名 称: 本号镇2020政府信息公开工作年度报告 | |||
|
(一)总体情况
(一)总体情况 2020年,面对疫情防控的严峻形势,本号镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记4·13 重要讲话和中央 12 号文件精神,坚决落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府的决策部署,坚持依法行政,主动、及时完成政府信息公开发布等工作,结合我镇工作实际,现将我镇2020年度政务信息公开工作有关情况汇报如下: 强化组织领导 1.把信息公开工作责任到人,成立镇政务公开工作领导小组,第一责任人担任组长,党政办公室负责具体工作协调和落实,使政务公开工作在领导机构、工作人员等方面都得到充分保障。2、按照工作机制,及时公开我镇信息。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和上级业务部门要求,以及我镇制定的《本号镇政府信息公开制度》《本号镇政府信息公开工作年度报告制度》《本号镇政府信息公开责任追究制度》《本号镇依申请公开政府信息工作制度》《本号镇政府网站发布信息公开制度》《本号镇依申请公开政府信息工作制度》《本号镇政府信息依申请公开工作程序》《本号镇澄清虚假或不完整信息工作制度》等相关制度,将我镇教育、医疗卫生、社会保障、征地、拆迁、食品药品安全、新的政策、项目情况和重大活动等群众关注的热点问题和重大突发事件的信息公开,突出涉及群众关心、社会关注的问题,做到让群众知晓、让群众监督、让群众参与,保证信息公开的透明度。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 0 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 1273 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
存在问题:政府信息公开深度不够。信息发布时效性仍然需要加强,深度、质量有待改进。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号