|
|||
|
|||
名 称: 陵水县涉企行政事业性收费目录清单 | |||
|
海南省陵水县涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | |||
1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
二 | 水利部门 | |||
2.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | ||
3.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | ||
三 | 国土资源 部门 | |||
4.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | ||
5.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | ||
6.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | ||
7.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
四 | 住房城乡 建设部门 | |||
8.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
9.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
五 | 人防部门 | |||
10.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | ||
六 | 工信和 信息化 | |||
11.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号 | ||
备注:以上涉企收费项目均为中央设立项目,省级无涉企收费项目。 |
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号