|
|||
|
|||
名 称: 海南省陵水县行政事业性收费目录清单、海南省陵水县涉企行政事业性收费目录清单、海南省陵水县政府性基金目录清单 | |||
|
海南省陵水县行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安部门 | |||
1.证照费 | ||||
● | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | |
①户口簿 | ||||
②户口迁移证件 | ||||
● | (2)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | |
● | (3)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | |
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
● | (4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,发改价格[2017]1186号 | |
● | (5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | |
二 | 卫生计生 部门 | |||
● | 2.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | ||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号 | ||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | ||
● | 3.卫生部门行政事业性收费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,琼发改规〔2020〕5号,财税[2020]17号 | |
三 | 教育 部门 | |||
● | 5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入市县国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,琼财预[2021]765号 | |
四 | 水利 部门 | |||
● | 6.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | |
● | 7.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号,发改价格[2017]1186号 | |
五 | 国土 资源 部门 | |||
● | 8.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | |
● | 9.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | |
● | 10.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | |
● | 11.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | |
六 | 住房城乡建设 部门 | |||
● | 12.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | |
● | 13.城镇垃圾处理费 | |||
(1)城镇生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | ||
● | 14.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | |
七 | 人防 部门 | |||
● | 15.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县 国库 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号 | |
八 | 工业和信息化 | |||
● | 16.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号 | |
九 | 相关部门 | |||
● | 17.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 | 见《海南省考试考务费目录清单》 | |
备注: 1.标注“●”号的项目为中央设立项目,标注“★”号的项目为省级设立项目。 |
海南省陵水县涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | |||
1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014 | ||
①号牌(含临时) | ||||
②号牌专用固封装置 | ||||
③号牌架 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | ||
二 | 水利部门 | |||
2.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | ||
3.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号 | ||
三 | 国土资源 部门 | |||
4.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | ||
5.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号 | ||
6.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | ||
7.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 | ||
四 | 住房城乡 建设部门 | |||
8.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
9.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
五 | 人防部门 | |||
10.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号 | ||
六 | 工信和 信息化 | |||
11.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号 | ||
备注:以上涉企收费项目均为中央设立项目,省级无涉企收费项目。 |
海南省陵水县政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
1 | 森林植被恢复费 | 缴入省级和县级国库 | 《森林法》,财综[2002]73号 | 列入一般公共预算收入 |
2 | 教育费附加 | 缴入县级国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1944]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 | |
3 | 地方教育附加 | 缴入省级和县级国库 | 《教育法》,财综函[2010]71号 | |
4 | 残疾人就业保障金 | 缴入省级和县级国库 | 《残疾人保障法》,财税[2015]72号,财综[2001]16号,财税[2017]18号 | |
5 | 城市基础设施配套费 | 缴入县级国库 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 | |
注: 1、收费项目征收标准由征收单位挂牌公示。 |
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号