|
|||
|
|||
名 称: 海南省陵水县行政事业性收费目录清单 | |||
|
<
海南省陵水县行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费标准 | 收费及资金管理文件依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1.证照费、牌证、考试费 | |||||
● | (1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入省和市县国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号 | ||
①户口簿 | 9元/本 | ||||
②户口迁移证件 | 6元/本 | ||||
③户口准迁证 | 6元/本 | ||||
● | (2)居民身份证工本费 | 缴入省和市县国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | ||
①换领第二代居民身份证 | 20元/证 | ||||
②丢失补领第二代居民身份证 | 40元/证 | ||||
③申领第二代临时居民身份证 | 10元/证 | ||||
● | (3)机动车号牌工本费 | 缴入省和市县国库 | 10元/本 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,琼发改收费[2005]1789号 | |
汽车反光号牌 | 100元/副 | ||||
挂车反光号牌 | 50元/副 | ||||
三轮汽车、低速货车反光号牌 | 40元/副 | ||||
摩托车号牌 | 35元/副 | ||||
机动车临时号牌 | 5元/本 | ||||
机动车行驶证 | 10元/本 | ||||
机动车登记证书 | 10元/本 | ||||
号牌专用固封装置 | 1元/个 | ||||
● | (4)机动车驾驶人考试费与证件工本费 | 缴入省和市县国库 | 10元/本 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,琼价费管[2016]101号,发改价格[2017]1186号 | |
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2 | |||||
①科目一 | 70元 | ||||
②科目二 | 230元 | ||||
③科目三 | 200元 | ||||
C3、C4 | |||||
①科目一 | 40元 | ||||
②科目二 | 80元 | ||||
③科目三 | 60元 | ||||
C5 | |||||
①科目一 | 30元 | ||||
②科目二 | 120元 | ||||
③科目三 | 100元 | ||||
D、E、F | |||||
①科目一 | 30元 | ||||
②科目二 | 30元 | ||||
③科目三 | 40元 | ||||
(5) 机动车行驶证 | 10元/本 | ||||
● | (6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入省和市县国库 | 10元/本 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,发改价格[2017]1186号 | |
● | 2.鉴定费 | 缴入省和市县国库 | |||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《职业病防治法》,财税[2016]14号, 发改价格[2016]488号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号 | |||
● | 3.卫生部门行政事业性收费 | 缴入省和市县国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,琼发改规〔2020〕5号,财税[2020]17号 | ||
非免疫规划疫苗接种服务费 | 22元/剂次 | ||||
三 | 教育 部门 | ||||
● | 4.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入市县国库 | 0-1200/人.学期 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,琼财预[2021]765号 | |
四 | 水利 部门 | ||||
● | 5.水资源费 | 缴入省和市县国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税[2016]2号,发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,价费字[1992]181号 | ||
(1)地表水 | |||||
水资源费(地表水供农业取用水) | 0.0-0.05元/立方 | ||||
水资源费(地表水供城镇公共供水) | 0.0-0.1元/立方 | ||||
水资源费(地表水供工商业取用水) | 0.0-0.1元/立方 | ||||
水资源费(地表水供其他取用水) | 0.0-0.12元/立方 | ||||
(2)地下水 | |||||
水资源费(其他取用水) | 0.0-0.25元/立方 | ||||
水资源费(地下水供农业取用水) | 0.0-0.12元/立方 | ||||
水资源费(地下水供城镇公共供水) | 0.0-0.2元/立方 | ||||
水资源费(地下水供工商业取用水) | 0.0-0.2元/立方 | ||||
水资源费(城镇公共供水管网覆盖自备水源) | 0.0-0.5元/立方 | ||||
水资源费(工商业取用水管网覆盖自备水源) | 0.0-0.5元/立方 | ||||
水资源费(工商业取用水管网覆盖自备水源--食品饮料制药行业) | 0.0-0.3元/立方 | ||||
水资源费(其他取用水管网覆盖自备水源) | 0.0-0.6元/立方 | ||||
(3)水资源费(水利发电) | 0.0-0.0060元/Kwh | ||||
● | 6.水土保持补偿费 | 缴入省和市县国库 | 1.5元/平方米 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,琼财非税[2014]1540号,发改价格[2017]1186号,琼发改收费〔2021〕716 号 | |
● | 7.污水处理费 | 缴入市县国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
(1)污水处理费(居民生活用水) | 0.85元/吨 | ||||
(2)污水处理费(非居民用水) | 1.2元/吨 | ||||
● | 8.土地复垦费 | 缴入市县国库 | 以市场价格为准 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 | |
● | 9.土地闲置费 | 缴入市县国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,《海南自由贸易港闲置土地处置若干办法》 | ||
(1)超过出让合同约定的动工开发日期满一年未满两年不动工开发的,以及已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五,中止开发建设满一年的。 | 应当按土地出让金的百分之二十缴纳土地闲置费 | ||||
(2)以出让方式取得国有建设用地使用权,超过出让合同约定的竣工日期一年未竣工的,应当在竣工前按照下列标准征收土地闲置费。 | |||||
①超过出让合同约定的竣工日期一年未竣工,但未超过三年的, | 每年按土地现值百分之五征收 | ||||
②超过出让合同约定的竣工日期三年未竣工,但未超过五年的 | 每年按土地现值百分之十征收 | ||||
③超过出让合同约定的竣工日期五年未竣工,但未超过七年的 | 每年按土地现值百分之十五征收 | ||||
④超过出让合同约定的竣工日期七年未竣工的,每年按土地现值百分之二十征收 | 每年按土地现值百分之二十征收 | ||||
● | 10.耕地开垦费 | 缴入省和市县国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《海南省人民政府关于印发海南省 耕地开垦费收缴使用管理办法的通知》 | ||
(1)水田、菜地耕地开垦费 | |||||
1-4等水田 | 104000元/亩 | ||||
5-8等水田 | 100000元/亩 | ||||
9-12等水田 | 98000元/亩 | ||||
13-15等水田 | 96000/亩 | ||||
(2)旱田、旱地耕地开垦费 | |||||
1-4等旱地 | 64000元/亩 | ||||
5-8等旱地: | 62000元/亩 | ||||
9-12等旱地 | 60600元/亩 | ||||
13-15等旱地 | 59200元/亩 | ||||
(3)基本农田以外的水田、菜地耕地开垦费 | |||||
1-4等水田 | 52000元/亩 | ||||
5-8等水田 | 50000元/亩 | ||||
9-12等水田 | 49000元/亩 | ||||
13-15等水田 | 48000/亩 | ||||
(4)其他耕地耕地开垦费 | |||||
1-4等旱地 | 32000元/亩 | ||||
5-8等旱地 | 31000元/亩 | ||||
9-12等旱地 | 30300元/亩 | ||||
13-15等旱地 | 29600元/亩 | ||||
● | 11.不动产登记费 | 缴入市县国库 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号,陵自然资[2022]465号 | ||
六 | 住房城乡建设 部门 | ||||
● | 12.城镇垃圾处理费 | ||||
(1)城镇生活垃圾处理费 | 缴入市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,省政府令225号 | |||
一、居民户 | 5元/户.月 | ||||
二、单位办公场所 | |||||
1、国家机关、事业单位、社会团体 | 1元/人.月 | ||||
2、学校、幼儿园 | 1元/人·月 | ||||
3、医疗卫生单位 | 120元/吨 | ||||
4、小型个体诊所 | 36元/月 | ||||
5、中型诊所 | 90元/月 | ||||
6、国有私营工业企业 | 120元/吨 | ||||
三、宾馆酒店 | |||||
1、设有客房 | 2元/床.月 | ||||
2、没有客房 | 120元/吨 | ||||
四、商场超市 | |||||
1、20平方米以下 | 20元/月 | ||||
2、21-40 平方米 | 30元/月 | ||||
3、41-60平方米 | 40元/月 | ||||
4、61-90 平方米 | 50元/月 | ||||
5、91-120平方米 | 60元/月 | ||||
6、120平方米以上 | 60元以上(含60元)/月 | ||||
五、营业场所 | |||||
1、娱乐业(歌舞厅、游戏厅、台球厅、网吧、照相业、桑拿、美容美发) | 2元/㎡.月 | ||||
2、洒吧、烧烤园 | 2元/㎡.月 | ||||
3、餐饮业、集贸市场、车站 | 120元/吨 | ||||
4、其他经营、商业网点 | 1元/㎡.月 | ||||
5、具有餐饮、住宿、娱乐、桑拿等多种功能的服务业按标准分别计收 | |||||
六、制作、维修场所 | |||||
1、工艺品、装璜店、打字店、电器维修店 | 1元/天 | ||||
2、摩托车维修店 | 2元/天 | ||||
3、汽车维修店 | 360元/月 | ||||
4、洗车场 | 2元/天 | ||||
● | 13.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号 | ||
(1)营业占道收费(摆摊设点主要马路) | 0.0-2.0/天M2 | ||||
(2)营业占道收费(摆摊设点次要马路) | 0.0-1.5/天M2 | ||||
(3)营业占道收费( 摆摊设点里巷支路) | 0.0-0.6/天M2 | ||||
(4)营业占道收费(摆摊设点土石路) | 0.0-0.4/天M2 | ||||
(5)营业占道收费(修理车辆占主要马路) | 0.0-1.5/天M2 | ||||
(6)营业占道收费(修理车辆占次要马路) | 0.0-1.0/天M2 | ||||
(7)营业占道收费(修理车辆占里巷支路) | 0.0-0.4/天M2 | ||||
(8)营业占道收费(修理车辆占土石路) | 0.0-0.2/天M2 | ||||
(9)占道收费(停放车辆占主要马路) | 0.0-0.4/天M2 | ||||
(10)占道收费 (停放车辆占次要马路) | 0.0-0.3/天M2 | ||||
(11)占道收费(停放车辆占里巷支路) | 0.0-0.2/天M2 | ||||
(12)占道收费(停放车辆占土石路) | 0.0-0.1/天M2 | ||||
(13)营业占道收费(户外广告、电话书报亭等占主要马路) | 0.0-0.3/天M2 | ||||
(14)营业占道收费(户外广告、电话书报亭等占次要马路) | 0.0-0.2/天M2 | ||||
(15)营业占道收费(户外广告、电话书报亭等占里巷支路) | 0.0-0.1/天M2 | ||||
(16)营业占道收费(户外广告、电话书报亭等占土石路) | 0.0-0.1/天M2 | ||||
(17)非营业占道收费(施工搭棚/围档、堆物堆料占主要马路) | 0.0-1.0/天M2 | ||||
(18)非营业占道收费(施工搭棚/围档、堆物堆料占次要马路) | 0.0-0.8/天M2 | ||||
(19)非营业占道收费(施工搭棚/围档、堆物堆料占里巷支路) | 0.0-0.4/天M2 | ||||
(20)非营业占道收费(施工搭棚/围档、堆物堆料占土石路) | 0.0-0.2/天M2 | ||||
(21)非营业占道收费(其他占主要马路) | 0.0-0.6/天M2 | ||||
(22)非营业占道收费 (其他占次要马路) | 0.0-0.5/天M2 | ||||
(23)非营业占道收费 (其他占里巷支路) | 0.0-0.3/天M2 | ||||
(24)非营业占道收费(其他占土石路) | 0.0-0.15/天M2 | ||||
(25)城市道路占用挖掘费(彩色人行道) | 0.0-88.5/天M2 | ||||
(26)城市道路占用挖掘费(预制块人行道) | 0.0-70.6/天M2 | ||||
(27)城市道路占用挖掘费(砼路面人行道) | 0.0-76.0/天M2 | ||||
(28)城市道路占用挖掘费 (#300砼16cm厚路面慢车道) | 0.0-98.0/天M2 | ||||
(29)城市道路占用挖掘费(#300砼20cm厚路面快车道) | 0.0-148.5/天M2 | ||||
(30)城市道路占用挖掘费 (#300砼30cm厚路面快车道) | 0.0-168.0/天M2 | ||||
(31)城市道路占用挖掘费 (油层沥青路面) | 0.0-87.5/天M2 | ||||
(32)城市道路占用挖掘费(其他) | 55.5-55.5/天M2 | ||||
● | 14.防空地下室易地建设费 | 缴入省和市县 国库 | 1500元/M2 | 中发[2001]9号, 计价格[2000]474号,琼发改收费〔2023〕522 号 | |
八 | 工业和信息化 | ||||
● | 15.无线电频率占用费 | 缴入省和市县国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号 | ||
九 | 相关部门 | ||||
● | 16.考试考务费 | 缴入省和市县国库或 财政专户 | 见《海南省考试考务费目录清单》 | ||
备注: 1.标注“●”号的项目为中央设立项目,标注“★”号的项目为省级设立项目。 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号