|
|||
|
|||
名 称: 2024年7月26日陵水县价格监测报表 | |||
|
2024年7月26日陵水县价格监测报表 | ||||
品种 | 指标解释 | 农贸市场 | 农贸市场 | 百家汇超市 |
精瘦肉 | 鲜黑猪肉 | 20 | 25 | |
肋条肉 | 鲜黑猪肉 | 20 | 18 | |
排骨 | 鲜黑猪肉 | 32 | 35 | |
精瘦肉 | 鲜白猪肉 | 16 | 16 | 18.8 |
肋条肉 | 鲜白猪肉 | 16 | 16 | 18.8 |
排骨 | 鲜白猪肉 | 28 | 28 | 32.8 |
牛肉 | 去骨净肉 | 53 | ||
羊肉 | 带骨鲜肉 | 50 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛普通 | 15 | 14.8 | |
鸭肉 | 当地主销白条鸭 | 11 | ||
文昌鸡 | 白条鸡,开膛普通 | 16 | 12.8 | |
鸡蛋 | 新鲜散装 鸡场蛋 | 5.7 | 6.9 | |
鸡蛋 | 新鲜散装 土鸡蛋 | 12 | 11.8 | |
鸭蛋 | 新鲜散装 当地主销 | 8.8 | 12 | |
芹菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | 4 |
小白菜 | 新鲜一级 | 4 | 3.5 | 3.5 |
上海青 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3 | 2.5 |
黄瓜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 3.5 | 4.98 |
萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 2 |
茄子 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 3.5 | 2.5 |
西红柿 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 4 | 3.5 | 3 |
豆角 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 4 | |
土豆 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3 | 2.5 | 2 |
青椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 3.5 |
尖椒 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 5 | 5 | 4 |
圆白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2.5 | 3 | 2 |
韭菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 3.5 | 3.5 | |
菜心 | 新鲜一级 | 5 | 4.5 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 4 | 3.48 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 2 |
地瓜叶 | 新鲜一级 | 3 | 2.5 | 2 |
大白菜 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 2 | 1.98 | |
蒜苔 | 新鲜一级,基本蔬菜 | 7 | 6 | 6 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 1.98 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 3.5 | 4 | 3.5 |
香蕉 | 本地产、新鲜一级 | 2.5 | 3.68 | |
苹果 | 红富士 | 9 | 8.8 | |
西瓜 | 黑美人 | 4.5 | 4.38 | |
椰子 | 新鲜青棷,未剥皮 | 9 | ||
火龙果 | 新鲜一级,白肉 | 4 | 4.98 | |
木瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3.98 | |
芒果 | 新鲜一级,台芒 | |||
罗非鱼 | 鲜活,重量约2斤 | 8 | 11.8 | |
金线鱼 | 冰鲜一级 | |||
虾 | 鲜活,25-30尾/斤 | 32.8 | ||
石斑鱼 | 鲜活,重量约2斤 | |||
兰花蟹 | 鲜活,2至3只/500克 | |||
海白 | 鲜活,20-25个/500克 | 8 | 8.8 | |
带鱼 | 冰鲜 | 40 | ||
草鱼 | 鲜活 | 16.8 |
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号