|
|||
|
|||
名 称: 陵水县农业农村局2020年政府信息公开工作年度报告 | |||
|
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的文件要求,我局编制了本单位2020年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年报可在陵水黎族自治县政府门户网站(//www.jmsolutionsltd.com/)下载。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,我局在县委、县政府的正确领导下,紧密结合文体工作,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。现结合我局实际,将总体情况报告如下:
(一)领导小组设置情况
我局高度重视政府信息公开工作,成立了政务信息公开领导小组,由局长担任组长、分管副局长担任保密领导小组组长,并根据工作需要,及时调整领导小组成员,领导小组下设办公室,负责主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障以及推进重点领域政府信息公开等工作。做到了领导、机构、人员“三到位”,使各项公开工作落到实处。同时明确了信息公开工作保密责任,明确由分管领导把关,一切对外公开的信息在公开之前,必须经过领导小组审核,确保政府信息公开不出现泄密事件。
(二)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
本年度,我局组织人员对政府信息公开目录、政府信息公开指南进行了规范化更新并及时在陵水黎族自治县人民政府门户网站进行了发布。
(三)政府信息公开载体的建设、运行情况
2020年,我局没有自建网站,依托陵水黎族自治县人民政府门户网站进行政务公开。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 1 | 4 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
行业事业性收费 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得一定成绩,但还存在一定的不足与差距,一是公布的信息更新不够及时;二是信息维护不到位;三是政府信息公开工作长效机制有待更加完善。 2021年将作出如下改进:一是进一步规范政府信息公开工作的制度建设,形成长效机制;完善充实政府信息公开的内容,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,及时全面进行公布;二是不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息;主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号