|
|||
|
|||
名 称: 陵水黎族自治县司法局2023年政府信息公开工作年度报告 | |||
|
陵水黎族自治县司法局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
陵水县司法局肩负着人民调解、法律宣传、法律援助、安置帮教、社区矫正、管理律师、规范性文件法核、行政复议和行政应诉等工作职能,内设办公室、县委依法治县办秘书室、法治室、社区矫正管理室、公共法律服务管理室、普法和依法治理室、行政复议与应诉室等7个职能股室,下设11个基层司法所。2023年,县司法局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,对工作机构、通知公告、规划计划、政策法规、人事信息等情况进行了信息公开,并及时更新内容。全年公开政府信息4条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难:
一是信息公开内容还不够全面。二是对群众公开便民性不够。
(二)具体的解决办法和改进措施:
一是加大政府信息公开工作力度,加强体制机制建设,健全监督考核机制。二是利用新媒体加大宣传力度,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
县司法局社区矫正、安置帮教等工作信息,属于涉密范围,部分内容依法不能予以公开。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号