|
|||
|
|||
名 称: 陵水县用户水龙头水质监测信息一览表(2023年第四季度) | |||
|
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 不达标指标的检测指标 | 检测指标 | 限值 | 检测结果 评价 |
1 | 椰林镇双拥路龙敏餐饮店 | 椰林供水 | 2023年 11月 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,PH值,总硬度,铁,锰,氯化物,溶解性总固体,耗氧量,氟化物,砷,硫酸盐,铬(六价),硝酸盐氮,氨氮,菌落总数,总大肠菌群,汞,铅,镉, | 无 | / | / | 合格 |
2 | 椰林镇双拥路15号增味鸡饭店 | 椰林供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
3 | 三才镇三才大道路口槟榔 | 三才供水工程 | 无 | / | / | 合格 | ||
4 | 英州镇众旺黄流老鸭店 | 英州供水工程 | 无 | / | / | 合格 | ||
5 | 隆广镇隆广大道隆莉早餐店 | 隆广供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
6 | 黎安镇黎安大道35号 | 黎安供水工程 | 无 | / | / | 合格 | ||
7 | 南平居萍姐槟榔店 | 群英供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
8 | 光坡镇香榆大道燕妮小卖部 | 光坡片区供水工程 | 无 | / | / | 合格 | ||
9 | 文罗镇矮岭上村龙马龙云腾商行 | 文隆供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
10 | 提蒙乡提长路3号 | 提蒙供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
11 | 本号镇本号大道彬姐酸粉店 | 本号供水 | 无 | / | / | 合格 | ||
12 | 新村镇新建路10号 | 新村供水工程 | 无 | / | / | 合格 |
注:(1)监测数据来源:陵水县疾病预防控制中心 。
(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)作为评价标准。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号