|
|||
|
|||
名 称: 陵水县用户水龙头水质监测信息一览表(2024年第一季度) | |||
|
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 不达标指标的检测指标 | 检测指标 | 限值 | 检测结果评价 | 备注 |
1 | 椰林镇双拥路15号增味鸡饭店 | 椰林供水 | 2024年 3月 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、溴酸盐、三氯乙烯、三氯苯、亚氯酸盐、氯酸盐、色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,PH值,铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸铁、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、游离氯、二氧化氯 | 无 | / | / | 合格 | |
2 | 椰林镇龙敏餐饮店 | 椰林供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
3 | 三才镇三才大道路口槟榔 | 三才供 | 无 | / | / | 合格 | |||
4 | 英州镇大石村委会海霜早餐店 | 英州供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
5 | 隆广镇万隆路3号 | 隆广供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
6 | 黎安大道35号 | 黎安供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
7 | 南平乡萍姐槟榔店 | 群英供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
8 | 光坡镇香榆大道燕妮小卖部 | 光坡供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
9 | 文罗镇老温鹅肉店 | 文罗供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
10 | 提蒙乡提长路3号 | 提蒙供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
11 | 本号大道彬姐酸粉店 | 本号供水 | 无 | / | / | 合格 | |||
12 | 新村镇新建路10号 | 新村供水 | 无 | / | / | 合格 |
注:(1)监测数据来源:陵水县疾病预防控制中心 。
(2)水质检测按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)执行。
(3)以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)作为评价标准。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号