|
|||
|
|||
名 称: 县行政审批服务局2021政府信息公开工作年度报告 | |||
|
(一)总体情况
2021年在县委、县政府的正确领导下,县行政审批服务局认真贯彻落实关于政府信息公开的工作要求,加强组织领导,完善公开机制,健全公开平台,拓展公开深度,扎实开展了政府信息公开工作。 (一)切实加强政府信息公开组织领导。进一步健全分管局长负责,办公室牵头落实,各单位股室密切配合工作机制,并明确职责分工,严格公开程序,有力地推动了政府信息公开工作的开展。 (二)建立健全政府信息公开制度。进一步完善政府信息公开制度,不断规范政府信息公开工作。对拟公开的信息,要求各股室认真审核,并经分管领导审定,重要信息报送由局主要领导审定。在审核信息时,严把保密关,加强信息保密审查,对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息,依法不予公开;严把格式关、确保按政策规定应公开的信息全部公开,不出问题。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 217 |
第二十条第(六)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行业事业性收费 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申请人逾期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:1、对政府信息公开工作的重要性认识有待进一步提高;2、有关政府信息公开的制度需要进一步完善。为改善工作中的不足,我局将认真抓好以下几项工作:1、积极学习相关内容,进一步提高全体工作人员的依法公开政府信息的意识和能力,做到对主动公开的信息及时公开;2、进一步梳理政府信息,对公开内容不健全的信息进行补充完善;3、进一步完善与政府信息发布人员的沟通、确认,保证发布信息与政府信息准确一致。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
附件: |
|
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局
网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)
琼公网安备46902802000114号 政府网站标识码:4690280005 琼ICP备05000041号